Главная Новости Фотоальбомы Итоги Партии Положения Архив Контакты  

 

Стартовый лист "СУХУМ 2022" (детский 2010 г.р. и моложе)

№п\п ФИО разряд рейт г.р. город страна категория
1 Багателия Нестор 1 1573 2011 Сухум РА до 12
2 Марченко Полина   1214 2012 Сухум РА до 12
3 Турковский Борис   1011 2011 С-Петербург РФ до 12
4 Михайлиди Эвридика   1000 2013 С-Петербург РФ до 12
5 Бурхан Виктория   1000 2013 Москва РФ до 12
6 Орлов Георгий   1000 2010 Москва РФ до 12
7 Гунба Михаил   1000 2013 Сухум РА до 12
8 Нестеренко Тихон   1000 2013 Сухум РА до 12
9 Зантария Руслан   1000 2013 Сухум РА до 12
10 Степанов Юрий   1000 2011 Сухум РА до 12
11 Званбая Александр   1000 2012 Новый Афон РА до 12
12 Авидзба Сандро   1000 2013 Сухум РА до 12
13 Адлейба Дамир   1000 2013 Сухум РА до 12
14 Харазия Давид   1000 2012 Сухум РА до 12
15 Кардава Еснат   1000 2013 Сухум РА до 12
16 Агрба Адмир   1000 2012 Сухум РА до 12
17 Джопуа Донат   1000 2013 Сухум РА до 12
18 Кравец Александр   1000 2012 Москва РФ до 12
19 Квициния Алим   1000 2013 Сухум РА до 12
20 Бутба Эмиль   1000 2011 Сухум РА до 12
21 Хурхумал Лука   1000 2013 Сухум РА до 12
22 Аведикян Эмиль   1000 2012 Гулрыпш РА до 12
23 Шалина Дарья   1000 2013 Сухум РА до 12
24 Лацужба София   1000 2011 Сухум РА до 12
25 Дерцакян Александр   1000 2010 Гулрыпш РА до 12
26 Жирков Герман   1000 2013 Сухум РА до 12
27 Полторацкий Ярослав   1000 2011 атара Арм РА до 12

 

 

 

 

 

 

 

Главная Новости Фото Итоги Партии Положения Архив Контакты